Disponibilité des pièces détachées
Pour chaque marque que nous distribuons, voici la durée pendant laquelle le fabricant s’engage à fournir les pièces indispensables à l’usage de l’appareil, et la date à partir de laquelle cette durée court.
Ces engagements sont ceux des fabricants et peuvent évoluer. Pour un appareil précis, l’information figure sur sa fiche produit ; nos équipes peuvent également la confirmer avant votre achat.
Marques avec engagement
| Marque | Durée | Point de départ |
|---|---|---|
| AEG PL & ENC | 10 ans | Après l'arrêt de fabrication du produit |
| ARTEVINO | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| BEKO ELECTROMENAGER | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| BOSCH PL & ENC | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| BRANDT PL & ENC | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| CANDY PL & ENC | 7 ans | Date de dernière production du produit |
| DE DIETRICH | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| ELECTROLUX PL & ENC | 10 ans | Après l'arrêt de fabrication du produit |
| FAGOR PL & ENC | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| FALCON | 8 ans | Date d'achat consommateur |
| LIEBHERR PL & ENC | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| FAURE PL & ENC | 10 ans | Après l'arrêt de fabrication du produit |
| GAGGENAU | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| GORENJE | 8 ans | Date d'achat consommateur |
| HAIER ELECTROMENAGER | 4 ans | Date d'achat consommateur |
| HOOVER | 7 ans | Date de dernière production du produit |
| HOTPOINT PL & ENC | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| INDESIT PL & ENC | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| LADEN | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| LG | 2 ans | Date d'achat consommateur |
| MIELE PL & ENC | 11 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| NEFF | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| NOVY | Ventilation : 10 ans ; cuisson : 7 ans | A partir de la date d’achat |
| PANASONIC ELECTROMENAGER | 5 ans | 1re date de commercialisation du produit concerné |
| ROBLIN/FRANKE ASPIRATION | 5 ans | à/c de la date de la vente |
| ROSIERES PL & ENC | 7 ans | Date de dernière production du produit |
| SAMSUNG PL & ENC | Blanc : 7 ans ; autres : 4 ans | Date d'achat consommateur |
| SAUTER | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| SCHOLTES PL & ENC | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| SIEMENS PL & ENC | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| SMEG PL & ENC | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| VEDETTE | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| VIVA PL & ENC | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| WHIRLPOOL PL & ENC | 7 ans | Date d'achat consommateur |
| ALPATEC | 5 ans | Fin date commercialisation |
| BOSCH PEM | 6 ans | à/c date de vente par BSH |
| CALOR | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| DYSON | Traîneau : 5 ans + 1 ; aspirateur à main et ventilateur : 2 ans + 1 | Date d'achat consommateur |
| ELECTROLUX PEM | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| FORGE ADOUR | 3 ans | à/c de la fin de commercialisation du produit concerné |
| KRUPS | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| LAGOSTINA | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| LAGRANGE | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| LAURASTAR | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| LG ASPI | 2 ans | Date d'achat consommateur |
| MAGIMIX | 10 ans | date de fabrication du produit |
| MIELE ASPI | 10 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| MOULINEX | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| NILFISK | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| PANASONIC | 5 ans | 1re date de commercialisation du produit concerné |
| PHILIPS PEM | 2 ans (sauf produits échangeables) | à/c de date de fin de garantie |
| ROWENTA | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| SAMSUNG ASPI | 4 ans | Date d'achat consommateur |
| SEB | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| TEFAL | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| TORNADO | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| WHITE & BROWN | 5 ans | Fin date commercialisation |
| ZYLISS | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
Marques sans engagement communiqué
Les fabricants suivants ne nous ont pas communiqué de durée de disponibilité, ou n’en annoncent aucune. Cela ne préjuge pas de l’existence de pièces : contactez-nous pour un appareil précis, nous interrogerons le fabricant.
BLANCO · CLIMADIFF · GODIN · LA GERMANIA · SHARP ELECTROMENAGER · ASTORIA · BABYLISS · BEURER · BIALETTI (AC) · BRAUN · BRAUN CULINAIRE · BRITA · CUISINART · DALCQ · DELONGHI · DIRT DEVIL · DOMENA · DUBOST (AC) · FAGOR BRANDT PEM · HOMEDICS · HONEYWELL · HOOVER PEM · INVICTA (AC) · JARDEN · KENWOOD · KITCHENAID · KRAMPOUZ · MIDEA-COMFEE · OPM · PEUGEOT (AC) · PHILIPS ECLAIRAGE · POLTI · REMINGTON · RIO · RIVIERA & BAR · ROLLER GRILL · SALTON · SEFAMA (AC) · SEVERIN · SIMEO · SINGER · SODASTREAM · SOEHNLE · SOLAC · STEAM ONE · SUPRA · TERRAILLON · WPRO