Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Gros Electroménager
| Marque | Durée | Date d'effet |
| AEG PL & ENC | 10 ans | Après l'arrêt de fabrication du produit |
| ARTEVINO | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| BEKO ELECTROMENAGER | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| BLANCO | / | / |
| BOSCH PL & ENC | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| BRANDT PL & ENC | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| CANDY PL & ENC | 7 ans | Date de dernière production du produit |
| CLIMADIFF | / | / |
| DE DIETRICH | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| ELECTROLUX PL & ENC | 10 ans | Après l'arrêt de fabrication du produit |
| FAGOR PL & ENC | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| FALCON | 8 ans | Date d'achat consommateur |
| LIEBHERR PL & ENC | 10 | Date d'achat consommateur |
| FAURE PL & ENC | 10 ans | Après l'arrêt de fabrication du produit |
| GAGGENAU | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| GORENJE | 8 ans | Date d'achat consommateur |
| GODIN | / | / |
| HAIER ELECTROMENAGER | 4 ans | Date d'achat consommateur |
| HOOVER | 7 ans | Date de dernière production du produit |
| HOTPOINT PL & ENC | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| INDESIT PL & ENC | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| LA GERMANIA | / | / |
| LADEN | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| LG | 2 ans | Date d'achat consommateur |
| LIEBHERR PL & ENC | 10 | Date d'achat consommateur |
| MIELE PL & ENC | 11 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| NEFF | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| NOVY | Ventilation : 10 ans Cuisson 7 ans |
A partir de la date d’achat |
| PANASONIC ELECTROMENAGER | 5 ans | 1ère date commercialisation produit concerné |
| ROBLIN/FRANKE ASPIRATION | 5 ans | à/c de la date de la vente |
| ROSIERES PL & ENC | 7 ans | Date de dernière production du produit |
| SAMSUNG PL & ENC | Blanc : 7 ans Autre : 4 ans |
Date d'achat consommateur |
| SAUTER | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| SCHOLTES PL & ENC | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| SHARP ELECTROMENAGER | Non communiquée | - |
| SIEMENS PL & ENC | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| SMEG PL & ENC | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| VEDETTE | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| VIVA PL & ENC | 8 ans | à/c date de vente par BSH |
| WHIRLPOOL PL & ENC | 7 ans | Date d'achat consommateur |
Petit Electroménager
| Marque | Durée | Date d'effet |
| ALPATEC | 5 ans | Fin date commercialisation |
| ASTORIA | Non communiquée | - |
| BABYLISS | Non communiquée | - |
| BEURER | / | / |
| BIALETTI (AC) | / | / |
| BOSCH PEM | 6 ans | à/c date de vente par BSH |
| BRAUN | / | / |
| BRAUN CULINAIRE | Non communiquée | - |
| BRITA | / | / |
| CALOR | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| CUISINART | Non communiquée | - |
| DALCQ | / | / |
| DELONGHI | 0 | / |
| DIRT DEVIL | / | / |
| DOMENA | / | / |
| DUBOST (AC) | / | / |
| DYSON | 5 ans + 1 traineau Aspi à main ventilo 2 ans + 1 |
Date d'achat consommateur |
| ELECTROLUX PEM | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| FAGOR BRANDT PEM | / | / |
| FORGE ADOUR | 3 ans | à/c de fin de commercialisation du produit concerné |
| GODIN | / | / |
| HOMEDICS | Non communiquée | / |
| HONEYWELL | Non communiquée | / |
| HOOVER PEM | / | / |
| INVICTA (AC) | / | / |
| JARDEN | / | / |
| KENWOOD | Non communiquée | / |
| KITCHENAID | / | / |
| KRAMPOUZ | / | / |
| KRUPS | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| LAGOSTINA | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| LAGRANGE | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| LAURASTAR | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| LG ASPI | 2 ans | Date d'achat consommateur |
| MAGIMIX | 10 ans | date de fabrication du produit |
| MIDEA-COMFEE | / | / |
| MIELE ASPI | 10 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| MOULINEX | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| NILFISK | 5 ans | Date d'achat consommateur |
| OPM | / | / |
| PANASONIC | 5 ans | 1ère date commercialisation du produit concerné |
| PEUGEOT (AC) | / | / |
| PHILIPS ECLAIRAGE | / | / |
| PHILIPS PEM | 2 ans (sauf produits échangeables) |
à/c de date de fin de garantie |
| POLTI | / | / |
| REMINGTON | Non communiquée | / |
| RIO | / | / |
| RIVIERA & BAR | 0 | / |
| ROLLER GRILL | / | / |
| ROWENTA | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| SALTON | 0 car pas de réparation | / |
| SAMSUNG ASPI | 4 ans | Date d'achat consommateur |
| SEB | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| SEFAMA (AC) | / | / |
| SEVERIN | / | / |
| SIMEO | / | / |
| SINGER | / | / |
| SODASTREAM | / | / |
| SOEHNLE | / | / |
| SOLAC | / | / |
| STEAM ONE | / | / |
| SUPRA | / | / |
| TEFAL | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |
| TERRAILLON | / | / |
| TORNADO | 10 ans | Date d'achat consommateur |
| WHITE & BROWN | 5 ans | Fin date commercialisation |
| WPRO | / | / |
| ZYLISS | 5 ans | Après l’arrêt de fabrication |